楚飞牌CLQ5040XRG6E型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5040XRG6E |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | ZZ1326N466GF1K |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040XRG6E型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480,2180 (mm) | 货箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2700,2600,2460 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 16/19 | 前悬/后悬: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
轴数: | 4 | **车速: | 80,89,110 |
油耗: | 11.3 | 弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后轮距: | 1850/1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车,运输具有**容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:4.1,4.2,4.3;厢体顶部封闭,不可开启;货厢材质为铝板+阻燃材料+冷板,车厢底板厚度为100mm;整车长(mm)/轴距(mm)对应关系:5990/3200,5590/2800,5390/2600;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×40,离地高度:450mm;发动机型号为Q23-95E60,**净功率为67kw,油耗值(L/100km)为:11.3;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;选装厢体和侧门后门样式及瓦楞工艺厢体外观;选装遇湿易燃物品和自燃物品告示牌;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;随底盘选装两侧处理器、油箱、电瓶不同位置外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。