华威驰乐牌SGZ5320XRGZZ6C5型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | SGZ5320XRGZZ6C5 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)16 | |
中文品牌: | 华威驰乐牌 | 底盘型号: | ZZ1326N466GF1K |
企业名称: | **重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市**大道1128号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市**大道1128号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华威驰乐牌SGZ5320XRGZZ6C5型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11995×2550×3395,3595,3795,3995 (mm) | 货箱尺寸: | 9400,9600×2400,2450,2480×2000,2200,2400,2600 (mm) |
总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12500,13600 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/19 | 前悬/后悬: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
轴数: | 4 | **车速: | 80,89,110 |
油耗: | 35.15,38.03,38.03,38.03,38.04,36.25,35.15,35.15,36.97 | 弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后轮距: | 1850/1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.运输具有**容器(瓶)包装的介质,危险货物类项号:4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置.侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:500mm.EBS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.发动机与油耗申报值(L/100Km)对应关系为:MC07H.29-60/35.15,MC07.34-60/38.03,MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,WP8.350E61/38.04,WP7.300E61/36.25,MC07H.35-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,WP7H320E62/36.97.该车装备限速装置(限速80km/h),前轮安装盘式制动器,采用排气管前置,仅采用子午线轮胎,后轴采用空气悬架,转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.仅采用底盘1800+4575+1400轴距(mm)改装. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。