大力牌DLQ5182XRGEQ6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5182XRGEQ6 |
公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP |
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5182XRGEQ6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8600,8950,9150×2500,2550×2850,3050,3490,3690,3890 (mm) | 货箱尺寸: | 6300,6650,6850×2400,2450×1600,2000,2200,2400 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7285,7335,7680,7880,7815 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/11 | 前悬/后悬: | 1260/2317,1260/2328,1260/3017 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5300,5600 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 26.2,26.2,26.2,26.2 | 弹簧片数: | 3/-,8/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1860,1844,1923 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装高顶驾驶室、选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,选装铝合金油箱.该车用于运输具有**容器(瓶)包装的物品,类项号4.1,4.2,4.3.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg,侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d.YCS04200-68/B6.2NS6B230/D4.5NS6B220/CY4SK761此四款发动机油耗值均为26.2(L/100km).后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置..YCS04200-68发动机**净功率:143(KW),B6.2NS6B230发动机**净功率:166(KW),D4.5NS6B220发动机**净功率:157(KW),CY4SK761发动机**净功率:142(KW).整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):8600/1260/2640/4700,8950/1260/2390/5300,9150/1260/2590/5300.整备质量(kg)/载质量(kg)/驾驶室准乘人数对应关系为:7285/10585/2人,7285/10520/3人,7335/10535/2人,7335/10470/3人,7680/10190/2人,7680/10125/3人,7880/9990/2人,7815/9990/3人. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。