华威驰乐牌SGZ5180XRGZZ6T5型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | SGZ5180XRGZZ6T5 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)16 | |
中文品牌: | 华威驰乐牌 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
企业名称: | **重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市**大道1128号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市**大道1128号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华威驰乐牌SGZ5180XRGZZ6T5型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8600,8950,9100,9300×2550×3320,3520,3680,3720 (mm) | 货箱尺寸: | 6200,6600,6800,7000×2400×2000,2200,2400 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7875,7870 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/22,19/19 | 前悬/后悬: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
轴数: | 2 | **车速: | 80,89,101 |
油耗: | 25.57,26.07,26.76,26.76,25.35,25.35,25.35,26.32,25.39,25.34,26.28,26.28,26.19,26.19 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1950,2035,1910,1930 | 后轮距: | 1848,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车.厢体顶部封闭,不可开启.运输具有**容器(瓶)包装的货物,运送危险物品类项号:4.仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘,安装限速装置,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接供电式ETC车载装置.EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.左右侧防护及后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高480mm.该车仅选用4700mm/5000mm轴距底盘,整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:9100/5000/2670,8950/5000/2520,8600/4700/2470,9300/5000/2870,发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:MC07.25-60/25.57,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.27-60/26.76,MC07.29-60/26.76,MC05H.25-60/25.35,MC05H.23-60/25.35,MC05H.20-60/25.35,WP6H245E61/26.32,MC07H.29-60/25.39,WP6H270E61/25.34,WP7H220E62/26.28,WP7H245E62/26.28,WP7H270E62/26.19,WP7H300E62/26.19. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。