楚飞牌CLQ5180XRY6BJ型易燃液体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5180XRY6BJ |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5180XRY6BJ型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9150,8995,8550×2550×3680,3480,3280 (mm) | 货箱尺寸: | 6800,6700,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6900,7100,7580 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 前悬/后悬: | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480,1320/2180,1320/2150 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700 |
轴数: | 2 | **车速: | 89,80,100 |
油耗: | 26.8,24.4,26.0,26.91,26.29,26.09 | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后轮距: | 1860,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DH1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输介质具有**容器包装,介质类项号:3;厢体顶部封闭,不可开启;EBS系统型号/生产企业:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司;发动机D6.7NS6B230,F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,F4.5NS6B190,D6.7NS6B260对应油耗值(L/100km):26.80,24.40,26.00,26.91,26.29,26.09;侧后防护材料:Q235,侧防护连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,连接方式:螺栓连接,离地高度:450mm,选装不带液压尾板时,后下部防护装置断面尺寸为(mm):140×50,连接方式:焊接,离地高度:450mm;液压尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量450kg;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.长度/轴距/后悬/厢体长度对应尺寸(mm)为9150/5150/2730/6800,8995/5150/2575/6700,8550/4700/2580/6200,子午线轮胎,转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,后轴装备空气悬架,该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装驾驶室及附件位置;选装不同机组样式.选装不带液压尾板样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。