楚飞牌CLQ5180XRQ6ZZ型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5180XRQ6ZZ |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5180XRQ6ZZ型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9895,8995,8395×2550×3950,3750,3550,3350 (mm) | 货箱尺寸: | 7680,6800,6200×2450,2400×2600,2400,2200,2000 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8220,7850,7500 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/10,16/18 | 前悬/后悬: | 1450/2845,1450/2545,1450/2245 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 26.3,24.1,25.5,25.5,26.1,26.1,26.1,25.3,25.3,25.7,22.3,22.3 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后轮距: | 1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部封闭,不可开启;EBS型号/生产厂家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司;侧后防护材料:Q235,侧防护连接方式:焊接,后防护连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,离地高度:425mm,液压尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量450kg;选装不带液压尾板时,后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×40,后部防护离地高度(mm):470;该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;发动机WP4.6NQ220E61对应的油耗申报值为26.3L/100km;发动机WP6H245E61对应的油耗申报值为24.1L/100km;发动机MC07.25-60对应的油耗申报值为25.5L/100km;发动机MC07.27-60对应的油耗申报值为25.5L/100km;发动机MC05H.20-60对应的油耗申报值为26.1L/100km;发动机MC05H.23-60对应的油耗申报值为26.1L/100km;发动机MC05H.23-60对应的油耗申报值为26.1L/100km;发动机WP7.270E61对应的油耗申报值为25.3L/100km;发动机WP7.300E61对应的油耗申报值为25.3L/100km;发动机WP6H270E61对应的油耗申报值为25.7L/100km;发动机MC07.29-60对应的油耗申报值为22.3L/100km;发动机MC07H.29-60对应的油耗申报值为22.3L/100km;长度/轴距/后悬对应关系为9895/5600/2845,8995/5000/2545,8395/4700/2245;选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室,随底盘选装车身两侧处理器、油箱、电瓶、尿素罐、储气筒不同位置布局;选装带尾板样式后部围观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。