楚飞牌CLQ5041XRQ6E型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5041XRQ6E |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5041XRQ6E型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2150,2200×2850,3000 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2000,2050×1750,1900 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3555,3400,3300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 27.7/15 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
轴荷: | 1600/2895,1800/2695 | 轴距: | 2700,2950,3308 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部封闭,不可开启.侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为焊接连接,截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高490mm;选装圆形截面后防护,后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接,截面尺寸(mm)φ120,下边缘离地高450mm;该车仅采用3308mm轴距改装.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.各发动机**净功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93.该车可选装直接供电式ETC车载装置.安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体,选装不带液压尾板样式;随底盘选装驾驶室及车身两侧底盘部件不同位置布局.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。