楚飞牌CLQ5040XZW6CA型杂项危险物品厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5040XZW6CA |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040XZW6CA型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3050,3000,2950,2900,2850 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2050,2000×1900,1850,1800,1750 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3600 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 1115/1580 |
轴荷: | 1950/2545 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.41,11.41,10.09,10.04 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1580,1600,1662,1761,1700 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输具有**容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启;箱体材质为复合板时,车厢侧板材质为铝板+阻燃材料+冷板,厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;箱体材质为瓦楞板时,车厢侧板材质为钢板(厚度1.2mm),折弯成型厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;仅采用3300mm轴距;侧后防护材质均为Q235,侧防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:480mm;,选装不带液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:450mm;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h);安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;仅采用发动机型号为WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,H20-120E60,CA4DB1-13E6,发动机型号对应油耗值(L/100km)分别为:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,H20-120E60/10.09,CA4DB1-13E6/10.04.安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度280mm,尾板总质量350kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装驾驶室,随底盘选装左右附件及油箱安装位置,选装机组外观;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。