楚飞牌CLQ5122XZW6E型杂项危险物品厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5122XZW6E |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5122XZW6E型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7150,7100,7050×2500,2450,2400,2350×3485,3350,3285,3150,3085,2950 (mm) | 货箱尺寸: | 5200,5150×2350,2300,2250×2200,2000,1800 (mm) |
总质量: | 11950 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5180,4750 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 24.5/10,24.5/9 | 前悬/后悬: | 1130/2220,1130/2170,1130/2120,1130/2070 |
轴荷: | 4360/7590 | 轴距: | 3800,3950,4050,4400 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 20.3,20.3,20.2,20.3,20.3,20.1,20.4,21.3 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1755,1886,1770 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输具有**容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启;仅采用3800mm轴距;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:440mm,选装不带液压尾板,后防护连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:470mm,选装后防护圆形截面,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:490mm;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.3).各发动机**净功率值如下:YCY30165-60:117kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度300mm,尾板总质量450kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装驾驶室、左右附件及油箱安装位置;选装机组外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。